Wygląd: | Żółta do brązowawo-czerwonej cieczy | Analiza: | 1,8-2,2% |
---|---|---|---|
pH (1% wodny, 20 ℃): | 4,0-7,0 | Rozpuszczalność: | Rozpuszczalny w wodzie |
Pb: | ≤10 mg/kg | JAK: | ≤2mg/kg |
Płyta CD: | ≤5 mg/kg mc | Hg: | ≤1mg/kg |
Całkowita liczba płyt: | ≤500 jtk/g | Drożdże i pleśnie: | ≤100 jtk/g |
Podkreślić: | WStable Retinol,WStable Retinol Antiaging Antioksydanty,68-26-8 WSstabilny retynol |
Nazwa produktu
WStable Retinol
Opis
Wymagania dotyczące identyfikacji produktu
Zalety i zastosowania
UCHWADZENIE I STABILNOŚĆ
WYMAJANIA
Dawkowanie
00,4-1,0%